绿化苗木是指用于绿化建设使用的花草树木,绿化苗木是绿化工程中重要的一环,全国大部分省份皆供有苗木,那么邯郸常用的园林绿化苗木有哪些?价格是多少呢?
一、绿化苗木简介
绿化苗木是指用于绿化环境的花卉植物,包含:乔木、花灌木、草本、禾苗类、水生植物、盆栽类等,绿化苗木有人工培育,具有特定的形态特征,它通常用于园林绿化、道路绿化、公园绿化、小区绿化等一切自然环境、生活环境、公共环境绿化之中。
植物可以吸收二氧化碳,放出氧气,净化空气;能够在一定程度上吸收有害气体和吸附尘埃,减轻污染;可以调节空气的温度、湿度,改善小气候;还有减弱噪声和防风、防火等防护作用,尤为重要的是园林在心理上和精神上的有益作用,全国幸福感排名靠前的城市,无一不是园林城市,游憩在景色优美和安静的园林中,有助于消除长时间工作带来的紧张和疲乏,使脑力、体力得到恢复。
二、常见绿化苗木价格表
邯郸常见绿化苗木价格表 | ||||||
树种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
北京桧柏 | 30 | 10 | 0.8 | 棵 | ||
垂柳 | 4 | 15 | 棵 | |||
垂柳 | 3 | 5 | 棵 | |||
大叶冬青 | 80 | 80 | 20 | 棵 | ||
大叶扶芳藤 | 90 | 0.8 | 棵 | |||
臭椿 | 15 | 600 | 棵 | |||
大叶黄杨球 | 30 | 20 | 0.7 | 棵 | ||
大叶女贞 | 8 | 160 | 棵 | |||
大叶女贞 | 1 | 1 | 棵 | |||
大叶女贞 | 7 | 110 | 棵 | |||
大叶女贞 | 3 | 8 | 棵 | |||
构树 | 3 | 8 | 棵 | |||
构树 | 2 | 3.5 | 棵 | |||
垂丝海棠 | 7 | 280 | 棵 | |||
合欢 | 8 | 150 | 棵 | |||
海桐球 | 100 | 90 | 30 | 棵 | ||
黑松 | 400 | 8 | 180 | 棵 | ||
黑松 | 50 | 1 | 棵 | |||
红榉 | 15 | 1200 | 棵 | |||
红花绣线菊 | 80 | 50 | 5 | 棵 | ||
卫矛 | 60 | 0.2 | 棵 | |||
金山金焰绣线菊 | 30 | 0.5 | 棵 | |||
意杨 | 3 | 5 | 棵 | |||
意杨 | 4 | 7 | 棵 | |||
垂柳 | 10 | 280 | 棵 | |||
红叶李紫叶李 | 8 | 240 | 棵 | |||
红叶桃 | 3 | 40 | 棵 | |||
鸡爪槭 | 2 | 20 | 棵 | |||
火棘球 | 150 | 150 | 50 | 棵 | ||
泡桐 | 15 | 200 | 棵 | |||
泡桐 | 20 | 50 | 棵 | |||
泡桐 | 25 | 800 | 棵 | |||
枇杷 | 5 | 100 | 棵 | |||
香樟 | 10 | 300 | 棵 | |||
小叶黄杨球 | 80 | 20 | 棵 | |||
雪松 | 450 | 400 | 棵 | |||
银杏 | 5 | 60 | 棵 | |||
银杏 | 20 | 4000 | 棵 |
以上就是邯郸广森园林对常见园林绿化苗木价格的介绍,实际价格以当地的市场价格为准,上文价格表仅供参考,绿化苗木能改善空气环境质量,增添生活的色彩,同时也能放松人们的工作与生活压力,感到心情愉悦,在城市园林应用中尤为重要。